Club de golf Hybride 319 RS
309,00 €
Améliorant le design précédent de la série hybride Wishon rail, le 319RS se distingue par un look mis à jour avec des rails jumeaux aérodynamiques en acier inoxydable brossé. Ces rails assurent une meilleure fluidité à travers les herbes hautes et les graminées de type Bermuda, tout en maintenant des performances normales sur le gazon court des fairways.
Noël 2026 : préparé à la commande, livraison avant Noël non garantie. Pour l’offrir à temps, choisissez la carte cadeau.
Monté selon vos spécifications : les options choisies ci-dessous servent au montage de votre club après la commande. Ce club ne peut donc pas être repris au titre du droit de rétractation (article L. 221-28, 3° du Code de la consommation ; CGV, article A.8). Vos choix sont rappelés dans le panier et dans la confirmation de commande. Les garanties légales s’appliquent. En cas de doute sur une mesure, demandez conseil à Edouard avant de commander.
Caractéristiques techniques
- Corps
- Inox 431, deux pièces, finition noire, semelle à double rail
- Clubs disponibles
- Hybrides n°3, 4 et 5 (droitier) ; n°4 (gaucher)
- Logements de poids
- 2 (col + semelle), 9 g chacun
- Col
- Pliable : ±2° de lie et d'angle de face
Tête
| Club | Loft* | Lie | Poids | Bulge | Roll | Progression de face | Main |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybride n°3 | 22° | 58° | 240g | 16" | 20" | 12mm | Droitier |
| Hybride n°4 | 25° | 59° | 247g | 18" | 20" | 12,5mm | Droitier / gaucher |
| Hybride n°5 | 28° | 60° | 254g | 20" | 20" | 13mm | Droitier |
Dimensions
| Club | Hauteur de face | Largeur de face | Profondeur |
|---|---|---|---|
| Hybride n°3 | 30mm | 82mm | 62mm |
| Hybride n°4 | 30,5mm | 82mm | 62mm |
| Hybride n°5 | 31,25mm | 82mm | 62mm |
* Loft statique mesuré tête posée au sol, selon la méthode de mesure Wishon.
Données constructeur Wishon Golf (fiche du modèle). Chaque club est monté sur mesure par un clubfitter certifié Wishon : longueur, lie, shaft et grip sont ajustés à votre commande.
Quelle longueur de club pour vous ?
Repérez votre taille (colonnes) et la distance entre votre poignet et le sol, debout, bras le long du corps (lignes). La case indique l'ajustement par rapport à la longueur standard, en pouces (1" = 2,54 cm). Pour une mesure précise, demandez conseil à Édouard.
| Poignet–sol | 147–152 cm | 152–157 cm | 157–162 cm | 162–170 cm | 170–182 cm | 182–188 cm | 188–193 cm | 193–200 cm | 200–205 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,6 cm | +2,25" | +2,25" | +2,25" | +2" | +2" | +2" | +1,5" | +1,5" | +1,5" |
| 100,3 cm | +2" | +2" | +2" | +1,75" | +1,75" | +1,75" | +1,5" | +1,5" | +1,5" |
| 99 cm | +2" | +2" | +2" | +1,75" | +1,75" | +1,75" | +1,5" | +1,5" | +1,5" |
| 97,8 cm | +1,5" | +1,5" | +1,5" | +1,5" | +1,5" | +1,5" | +1" | +1" | +1" |
| 96,5 cm | +1,5" | +1,5" | +1,5" | +1" | +1" | +1" | +1" | +1" | +1" |
| 95,2 cm | +1" | +1" | +1" | +1" | +1" | +1" | +0,5" | +0,5" | +0,5" |
| 94 cm | +1" | +1" | +1" | +0,5" | +0,5" | +0,5" | +0,5" | +0,5" | +0,5" |
| 92,7 cm | +0,5" | +0,5" | +0,5" | +0,5" | +0,5" | +0,5" | +0,25" | +0,25" | +0,25" |
| 91,5 cm | +0,5" | +0,5" | +0,5" | +0,25" | +0,25" | +0,25" | +0,25" | +0,25" | +0,25" |
| 90,2 cm | +0,25" | +0,25" | +0,25" | +0,25" | +0,25" | +0,25" | Std | Std | Std |
| 88,9 cm | +0,25" | +0,25" | +0,25" | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| 87,6 cm | Std | Std | Std | Std | Std | Std | −0,25" | −0,25" | −0,25" |
| 86,4 cm | Std | Std | Std | −0,25" | −0,25" | −0,25" | −0,25" | −0,25" | −0,25" |
| 85,1 cm | −0,25" | −0,25" | −0,25" | −0,25" | −0,25" | −0,25" | −0,5" | −0,5" | −0,5" |
| 83,8 cm | −0,25" | −0,25" | −0,25" | −0,5" | −0,5" | −0,5" | −0,5" | −0,5" | −0,5" |
| 82,6 cm | −0,5" | −0,5" | −0,5" | −0,5" | −0,5" | −0,5" | −0,75" | −0,75" | −0,75" |
| 81,3 cm | −0,5" | −0,5" | −0,5" | −0,75" | −0,75" | −0,75" | −0,75" | −0,75" | −0,75" |
| 80 cm | −0,75" | −0,75" | −0,75" | −0,75" | −0,75" | −0,75" | −1" | −1" | −1" |
| 78,7 cm | −0,75" | −0,75" | −0,75" | −1" | −1" | −1" | −1" | −1" | −1" |
| 77,5 cm | −1" | −1" | −1" | −1" | −1" | −1" | −1,25" | −1,25" | −1,25" |
| 76,2 cm | −1" | −1" | −1" | −1,25" | −1,25" | −1,25" | −1,25" | −1,25" | −1,25" |
| 74,9 cm | −1,25" | −1,25" | −1,25" | −1,25" | −1,25" | −1,25" | −1,5" | −1,5" | −1,5" |
| 73,7 cm | −1,25" | −1,25" | −1,25" | −1,5" | −1,5" | −1,5" | −1,5" | −1,5" | −1,5" |
