Club de golf Fer 565MC Forgé (fer 5 au PW)
1850,00 €
Cavité arrière profonde en acier carbone forgé usinée CNC, offrant le plus haut MOI dans un design authentique de fer forgé…
Noël 2026 : préparé à la commande, livraison avant Noël non garantie. Pour l’offrir à temps, choisissez la carte cadeau.
Monté selon vos spécifications : les options choisies ci-dessous servent au montage de votre club après la commande. Ce club ne peut donc pas être repris au titre du droit de rétractation (article L. 221-28, 3° du Code de la consommation ; CGV, article A.8). Vos choix sont rappelés dans le panier et dans la confirmation de commande. Les garanties légales s’appliquent. En cas de doute sur une mesure, demandez conseil à Edouard avant de commander.
Caractéristiques techniques
- Tête
- Acier carbone 1035 forgé, cavité profonde usinée CNC
- Finition
- Double nickel chrome perlé, touches microbillées
- Clubs (Wishon)
- Fer 5 au PW (droitier)
- Logement de poids
- Dans le col, 9 g
- Réglage
- Loft et lie : ±4°
Tête
| Club | Lie | Loft | Poids | Offset | Angle de semelle | Hauteur pointe | Hauteur talon | Longueur de lame | Main |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fer 5 | 59° | 26° | 254g | 2mm | 2° | 56,5mm | 35mm | 82mm | Droitier |
| Fer 6 | 60° | 30° | 261g | 2mm | 2° | 57mm | 36mm | 82mm | Droitier |
| Fer 7 | 61° | 34° | 268g | 2mm | 2° | 58mm | 36,5mm | 82mm | Droitier |
| Fer 8 | 62° | 38° | 275g | 2mm | 3° | 59mm | 37mm | 82mm | Droitier |
| Fer 9 | 63° | 42° | 282g | 2mm | 3° | 59,5mm | 37mm | 82mm | Droitier |
| PW | 64° | 46° | 285g | 2mm | 5° | 60mm | 38mm | 82mm | Droitier |
Données constructeur Wishon Golf (fiche du modèle). Chaque club est monté sur mesure par un clubfitter certifié Wishon : longueur, lie, shaft et grip sont ajustés à votre commande.
Quelle longueur de club pour vous ?
Repérez votre taille (colonnes) et la distance entre votre poignet et le sol, debout, bras le long du corps (lignes). La case indique l'ajustement par rapport à la longueur standard, en pouces (1" = 2,54 cm). Pour une mesure précise, demandez conseil à Édouard.
| Poignet–sol | 147–152 cm | 152–157 cm | 157–162 cm | 162–170 cm | 170–182 cm | 182–188 cm | 188–193 cm | 193–200 cm | 200–205 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,6 cm | +2,25" | +2,25" | +2,25" | +2" | +2" | +2" | +1,5" | +1,5" | +1,5" |
| 100,3 cm | +2" | +2" | +2" | +1,75" | +1,75" | +1,75" | +1,5" | +1,5" | +1,5" |
| 99 cm | +2" | +2" | +2" | +1,75" | +1,75" | +1,75" | +1,5" | +1,5" | +1,5" |
| 97,8 cm | +1,5" | +1,5" | +1,5" | +1,5" | +1,5" | +1,5" | +1" | +1" | +1" |
| 96,5 cm | +1,5" | +1,5" | +1,5" | +1" | +1" | +1" | +1" | +1" | +1" |
| 95,2 cm | +1" | +1" | +1" | +1" | +1" | +1" | +0,5" | +0,5" | +0,5" |
| 94 cm | +1" | +1" | +1" | +0,5" | +0,5" | +0,5" | +0,5" | +0,5" | +0,5" |
| 92,7 cm | +0,5" | +0,5" | +0,5" | +0,5" | +0,5" | +0,5" | +0,25" | +0,25" | +0,25" |
| 91,5 cm | +0,5" | +0,5" | +0,5" | +0,25" | +0,25" | +0,25" | +0,25" | +0,25" | +0,25" |
| 90,2 cm | +0,25" | +0,25" | +0,25" | +0,25" | +0,25" | +0,25" | Std | Std | Std |
| 88,9 cm | +0,25" | +0,25" | +0,25" | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| 87,6 cm | Std | Std | Std | Std | Std | Std | −0,25" | −0,25" | −0,25" |
| 86,4 cm | Std | Std | Std | −0,25" | −0,25" | −0,25" | −0,25" | −0,25" | −0,25" |
| 85,1 cm | −0,25" | −0,25" | −0,25" | −0,25" | −0,25" | −0,25" | −0,5" | −0,5" | −0,5" |
| 83,8 cm | −0,25" | −0,25" | −0,25" | −0,5" | −0,5" | −0,5" | −0,5" | −0,5" | −0,5" |
| 82,6 cm | −0,5" | −0,5" | −0,5" | −0,5" | −0,5" | −0,5" | −0,75" | −0,75" | −0,75" |
| 81,3 cm | −0,5" | −0,5" | −0,5" | −0,75" | −0,75" | −0,75" | −0,75" | −0,75" | −0,75" |
| 80 cm | −0,75" | −0,75" | −0,75" | −0,75" | −0,75" | −0,75" | −1" | −1" | −1" |
| 78,7 cm | −0,75" | −0,75" | −0,75" | −1" | −1" | −1" | −1" | −1" | −1" |
| 77,5 cm | −1" | −1" | −1" | −1" | −1" | −1" | −1,25" | −1,25" | −1,25" |
| 76,2 cm | −1" | −1" | −1" | −1,25" | −1,25" | −1,25" | −1,25" | −1,25" | −1,25" |
| 74,9 cm | −1,25" | −1,25" | −1,25" | −1,25" | −1,25" | −1,25" | −1,5" | −1,5" | −1,5" |
| 73,7 cm | −1,25" | −1,25" | −1,25" | −1,5" | −1,5" | −1,5" | −1,5" | −1,5" | −1,5" |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.