Club de golf Hybride 370 CLA
239,00 €
Wishon Golf considère que les longueurs standards des fairways et hybrides sont trop longues pour la majorité des golfeurs, compromettant ainsi la constance et le contrôle des coups.
Les 370CLA (CLA = Custom Length Assembly) Fairways et Hybrids disposent de deux alésages de poids sur la semelle et d’un alésage de poids sur le hosel, permettant une augmentation du poids de la tête jusqu’à 27 grammes. Cela permet aux clubmakers de concevoir des clubs de longueurs personnalisées plus courtes avec des swingweights normaux, améliorant le contrôle et la constance sans perte de distance notable. Avec leur forme classique et traditionnelle, leur hauteur de face semi-peu profonde et leur profil ultra-bas, les 370CLA Fairways et Hybrids apparaissent très faciles à frapper de manière régulière pour obtenir une distance de transport maximale.
Noël 2026 : préparé à la commande, livraison avant Noël non garantie. Pour l’offrir à temps, choisissez la carte cadeau.
Monté selon vos spécifications : les options choisies ci-dessous servent au montage de votre club après la commande. Ce club ne peut donc pas être repris au titre du droit de rétractation (article L. 221-28, 3° du Code de la consommation ; CGV, article A.8). Vos choix sont rappelés dans le panier et dans la confirmation de commande. Les garanties légales s’appliquent. En cas de doute sur une mesure, demandez conseil à Edouard avant de commander.
Caractéristiques techniques
- Clubs disponibles
- Hybrides n°3, 4, 5 et 6 (droitier)
- Corps
- Inox 431, deux pièces
- Logements de poids
- 3 (col + 2 sous la semelle), 9 g chacun : jusqu'à 27 g pour monter plus court
- Col
- Pliable : ±2° de lie et d'angle de face
Tête
| Club | Loft* | Lie | Angle de face | Poids | Bulge | Roll | Progression de face | Main |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybride n°3 | 20° | 58° | 0° (square) | 231g | 14" | 20" | 13mm | Droitier |
| Hybride n°4 | 24° | 59° | 0° (square) | 238g | 15" | 20" | 14mm | Droitier |
| Hybride n°5 | 28° | 60° | 0° (square) | 245g | 16" | 20" | 14,5mm | Droitier |
| Hybride n°6 | 32° | 61° | 0° (square) | 252g | 16" | 20" | 14,5mm | Droitier |
Dimensions
| Club | Hauteur de face | Largeur de face | Profondeur | Épaisseur de face |
|---|---|---|---|---|
| Hybride n°3 | 28mm | 73mm | 58mm | 2,7mm |
| Hybride n°4 | 28mm | 74mm | 59mm | 2,7mm |
| Hybride n°5 | 28mm | 75mm | 60mm | 2,7mm |
| Hybride n°6 | 28mm | 75mm | 60mm | 2,7mm |
* Loft statique mesuré tête posée au sol, selon la méthode de mesure Wishon.
Données constructeur Wishon Golf (fiche du modèle). Chaque club est monté sur mesure par un clubfitter certifié Wishon : longueur, lie, shaft et grip sont ajustés à votre commande.
Quelle longueur de club pour vous ?
Repérez votre taille (colonnes) et la distance entre votre poignet et le sol, debout, bras le long du corps (lignes). La case indique l'ajustement par rapport à la longueur standard, en pouces (1" = 2,54 cm). Pour une mesure précise, demandez conseil à Édouard.
| Poignet–sol | 147–152 cm | 152–157 cm | 157–162 cm | 162–170 cm | 170–182 cm | 182–188 cm | 188–193 cm | 193–200 cm | 200–205 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,6 cm | +2,25" | +2,25" | +2,25" | +2" | +2" | +2" | +1,5" | +1,5" | +1,5" |
| 100,3 cm | +2" | +2" | +2" | +1,75" | +1,75" | +1,75" | +1,5" | +1,5" | +1,5" |
| 99 cm | +2" | +2" | +2" | +1,75" | +1,75" | +1,75" | +1,5" | +1,5" | +1,5" |
| 97,8 cm | +1,5" | +1,5" | +1,5" | +1,5" | +1,5" | +1,5" | +1" | +1" | +1" |
| 96,5 cm | +1,5" | +1,5" | +1,5" | +1" | +1" | +1" | +1" | +1" | +1" |
| 95,2 cm | +1" | +1" | +1" | +1" | +1" | +1" | +0,5" | +0,5" | +0,5" |
| 94 cm | +1" | +1" | +1" | +0,5" | +0,5" | +0,5" | +0,5" | +0,5" | +0,5" |
| 92,7 cm | +0,5" | +0,5" | +0,5" | +0,5" | +0,5" | +0,5" | +0,25" | +0,25" | +0,25" |
| 91,5 cm | +0,5" | +0,5" | +0,5" | +0,25" | +0,25" | +0,25" | +0,25" | +0,25" | +0,25" |
| 90,2 cm | +0,25" | +0,25" | +0,25" | +0,25" | +0,25" | +0,25" | Std | Std | Std |
| 88,9 cm | +0,25" | +0,25" | +0,25" | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| 87,6 cm | Std | Std | Std | Std | Std | Std | −0,25" | −0,25" | −0,25" |
| 86,4 cm | Std | Std | Std | −0,25" | −0,25" | −0,25" | −0,25" | −0,25" | −0,25" |
| 85,1 cm | −0,25" | −0,25" | −0,25" | −0,25" | −0,25" | −0,25" | −0,5" | −0,5" | −0,5" |
| 83,8 cm | −0,25" | −0,25" | −0,25" | −0,5" | −0,5" | −0,5" | −0,5" | −0,5" | −0,5" |
| 82,6 cm | −0,5" | −0,5" | −0,5" | −0,5" | −0,5" | −0,5" | −0,75" | −0,75" | −0,75" |
| 81,3 cm | −0,5" | −0,5" | −0,5" | −0,75" | −0,75" | −0,75" | −0,75" | −0,75" | −0,75" |
| 80 cm | −0,75" | −0,75" | −0,75" | −0,75" | −0,75" | −0,75" | −1" | −1" | −1" |
| 78,7 cm | −0,75" | −0,75" | −0,75" | −1" | −1" | −1" | −1" | −1" | −1" |
| 77,5 cm | −1" | −1" | −1" | −1" | −1" | −1" | −1,25" | −1,25" | −1,25" |
| 76,2 cm | −1" | −1" | −1" | −1,25" | −1,25" | −1,25" | −1,25" | −1,25" | −1,25" |
| 74,9 cm | −1,25" | −1,25" | −1,25" | −1,25" | −1,25" | −1,25" | −1,5" | −1,5" | −1,5" |
| 73,7 cm | −1,25" | −1,25" | −1,25" | −1,5" | −1,5" | −1,5" | −1,5" | −1,5" | −1,5" |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.