Description
Les shafts S2S les plus légers, pour les golfeurs au tempo doux à moyen qui cherchent le poids total le plus faible.
Caractéristiques techniques
- Type
- Graphite
- Versions
- Bois (45 et 55 g), fer et hybride
- Pour qui
- Tempo doux à moyen, recherche de légèreté
Profil de fitting – bois
| Profil | Transition | Tempo | Relâchement | Force |
|---|---|---|---|---|
| Golfeur type | 1 à 2 | 1 à 2 | 1,75 à 2,25 | 1 à 2 |
Profil de fitting – fers
| Profil | Transition | Tempo | Relâchement | Force |
|---|---|---|---|---|
| Golfeur type | 1 à 2 | 1 à 2 | 2 à 2,5 | 1 à 2 |
Profil de fitting – hybrides
| Profil | Transition | Tempo | Relâchement | Force |
|---|---|---|---|---|
| Golfeur type | 1 à 2 | 1 à 2 | 1,75 à 2,25 | 1 à 2 |
Bois
| Référence | Flex | Poids brut / coupé | Diamètre grip / pointe | Torque | Longueur brute | Point d'équilibre | Vitesse driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617-WD-AA | AA (L) | 45g/41g | 0,590"/0,335" | 5,5° | 45" | 22,3" | 50-65mph |
| 617-WD-A | A | 45g/41g | 0,590"/0,335" | 5,0° | 45" | 22,0" | 60-75mph |
| 607-WD-R | R | 55g/51g | 0,600"/0,335" | 4,2° | 46" | 23,75" | 75-90mph |
| 607-WD-S | S | 55g/51g | 0,600"/0,335" | 3,8° | 46" | 23,75" | 85-100mph |
Profil de flexion – Bois
| Référence | 41" | 36" | 31" | 26" | 21" | 16" | 11" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617-WD-AA | 150 | 163 | 185 | 220 | 280 | 385 | 670 |
| 617-WD-A | 155 | 173 | 195 | 230 | 295 | 405 | 710 |
| 607-WD-R | 163 | 185 | 216 | 263 | 331 | 410 | 740 |
| 607-WD-S | 171 | 193 | 225 | 273 | 343 | 440 | 755 |
Fer
| Référence | Flex | Poids brut / coupé | Diamètre grip / pointe | Torque | Longueur brute | Point d'équilibre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 607-IR-AA | AA | 54g/51g | 0,592"/0,370" | 4,8° | 42" | 21,25" |
| 607-IR-A | A | 55g/52g | 0,594"/0,370" | 4,5° | 42" | 20,75" |
| 607-IR-R | R | 56g/53g | 0,598"/0,370" | 4,2° | 42" | 21" |
Profil de flexion – Fer
| Référence | 36" | 31" | 26" | 21" | 16" | 11" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 607-IR-AA | 180 | 215 | 250 | 320 | 450 | 740 |
| 607-IR-A | 195 | 230 | 275 | 345 | 470 | 770 |
| 607-IR-R | 210 | 245 | 290 | 360 | 490 | 800 |
Hybride
| Référence | Flex | Poids brut / coupé | Diamètre grip / pointe | Torque | Longueur brute | Point d'équilibre | Vitesse fer 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607-HY-AA | AA | 53g/50g | 0,592"/0,335" | 4,5° | 41" | 20,5" | 40-50mph |
| 607-HY-A | A | 54g/51g | 0,594"/0,335" | 4,2° | 41" | 20,5" | 50-60mph |
| 607-HY-R | R | 55g/52g | 0,598"/0,335" | 3,9° | 41" | 20,25" | 60-75mph |
Profil de flexion – Hybride
| Référence | 36" | 31" | 26" | 21" | 16" | 11" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 607-HY-AA | 182 | 212 | 260 | 330 | 450 | 760 |
| 607-HY-A | 196 | 228 | 298 | 352 | 480 | 790 |
| 607-HY-R | 210 | 245 | 298 | 374 | 500 | 815 |
Profil de fitting S2S de Wishon : échelle de 1 (transition et tempo doux, relâchement précoce) à 3 (transition puissante, tempo rapide, relâchement tardif).
Profil de flexion : fréquence (CPM) mesurée avec une masse de 454 g en pointe, le shaft serré à la distance indiquée depuis le grip. Plus le chiffre est élevé, plus la zone est rigide.
Données constructeur Wishon Golf (fiche du shaft). Shaft vendu seul. Édouard peut aussi monter le shaft sur votre club : contactez-le pour en parler.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.