Description
Pour les golfeurs débutants à moyens, au tempo doux à moyen et au relâchement précoce à mi-chemin. Flex combinés A/L et R/S, coupés à la flex voulue.
Caractéristiques techniques
- Type
- Graphite
- Versions
- Bois et fer
- Flex
- Combinés A/L et R/S, coupés en L, A, R ou S
Profil de fitting
| Profil | Transition | Tempo | Relâchement | Force |
|---|---|---|---|---|
| Golfeur type | 1 à 2 | 1 à 2 | 1 à 2 | 1 à 2 |
Bois
| Référence | Flex | Poids brut / coupé | Diamètre grip / pointe | Torque | Longueur brute | Point d'équilibre | Vitesse de swing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650-WD-A/L | Coupé en L | 65g/61g | 0,590"/0,335" | 4,5° | 45" | 22" | 50-60mph (driver) |
| 650-WD-A/L | Coupé en A | 65g/61g | 0,596"/0,335" | 4,5° | 45" | 22" | 60-70mph (driver) |
| 650-WD-R/S | Coupé en R | 67g/63g | 0,600"/0,335" | 4,3° | 46" | 21,75" | 70-80mph (driver) |
| 650-WD-R/S | Coupé en S | 67g/63g | 0,600"/0,335" | 4,3° | 46" | 21,75" | 80-90mph (driver) |
Profil de flexion – Bois
| Référence | 41" | 36" | 31" | 26" | 21" | 16" | 11" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650-WD-A/L | 148 | 166 | 190 | 230 | 290 | 410 | 710 |
| 650-WD-A/L | 156 | 175 | 199 | 239 | 310 | 435 | 725 |
| 650-WD-R/S | 164 | 184 | 208 | 248 | 330 | 460 | 740 |
| 650-WD-R/S | 172 | 193 | 217 | 257 | 350 | 485 | 765 |
Fer
| Référence | Flex | Poids brut / coupé | Diamètre grip / pointe | Torque | Longueur brute | Point d'équilibre | Vitesse de swing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650-IR-A/L | Coupé en L | 67g/64g | 0,580"/0,370" | 4,0° | 41" | 20" | 40-50mph (fer 5) |
| 650-IR-A/L | Coupé en A | 67g/64g | 0,580"/0,370" | 4,0° | 41" | 20" | 50-60mph (fer 5) |
| 650-IR-R/S | Coupé en R | 70g/67g | 0,600"/0,370" | 3,9° | 41" | 19,8" | 60-70mph (fer 5) |
| 650-IR-R/S | Coupé en S | 70g/67g | 0,600"/0,370" | 3,9° | 41" | 19,8" | 70-80mph (fer 5) |
Profil de flexion – Fer
| Référence | 36" | 31" | 26" | 21" | 16" | 11" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 650-IR-A/L | 182 | 215 | 255 | 320 | 450 | 730 |
| 650-IR-A/L | 189 | 223 | 262 | 335 | 460 | 745 |
| 650-IR-R/S | 196 | 231 | 270 | 350 | 470 | 760 |
| 650-IR-R/S | 203 | 239 | 278 | 365 | 480 | 775 |
Profil de fitting S2S de Wishon : échelle de 1 (transition et tempo doux, relâchement précoce) à 3 (transition puissante, tempo rapide, relâchement tardif).
Profil de flexion : fréquence (CPM) mesurée avec une masse de 454 g en pointe, le shaft serré à la distance indiquée depuis le grip. Plus le chiffre est élevé, plus la zone est rigide.
Données constructeur Wishon Golf (fiche du shaft). Shaft vendu seul. Édouard peut aussi monter le shaft sur votre club : contactez-le pour en parler.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.